升学指导(Guidance)内部培训工具 · 输入 EQV 与升学方向,即时展示转学分结构与建议选课
对照成绩单,逐行勾选已修 / 已转课目;未勾即为必修缺口。勾选后自动算出已转统计并反推 EQV。
⚠️ 英语必修先别急着勾:英语必修学分一般不预先转换,要等学生入学分级考试(placement test)出结果、定好英语起点级别后,再按实际级别勾对应的英语必修。没出分级结果前,英语那行先留空。
| 必修类别 | 旧制 | 新制 | 说明 / 适用变化 | 已核对 |
|---|---|---|---|---|
| 英语 English(4 门必修) | 4 | 4 | 选英语起点级别,自动按 AO→BO→CO→DO→EO→ENG3U→ENG4U 递进展示该生要读的 4 门英语必修(最多 3 门 ESL + 第 4 门 ENG4U);入学分级考试定级后再填。 | — |
| 数学 Mathematics(3 门必修) | 3 | 3 | 选学生将入读的数学课级别,自动列出 9–11 年级数学中「已转(该级别以下)/须补(该级别起)」。入学分级定级后再填。 | — |
| 科学 Science(2 门必修) | 2 | 2 | 选学生将入读的科学课级别,自动列出 9–10 年级科学中「已转(该级别以下)/须补(该级别起)」。 | — |
| 艺术 The Arts | 1 | 1 | 新旧一致。 | |
| 加拿大地理 Geography | 1 | 1 | 新旧一致。(Gr9 课程) | |
| 加拿大历史 History | 1 | 1 | 新旧一致。(Gr10 课程) | |
| 法语 FSL | 1 | 1 | 旧制属 Group 1;新制保留独立 1 门。法语一般在 9 年级随原校转掉,或通过 ESL 课程作为第二语言修掉。 | |
| 健康与体育 HPE | 1 | 1 | 新旧一致。 | |
| 职业研究 Career | 0.5 | 0.5 | 新旧一致。 | |
| 公民教育 Civics | 0.5 | 0.5 | 新旧一致。 | |
| 技术教育 Tech Ed | — | 1 | 旧制仅在 Group 3 里作选修;新制升为独立必修 1 门(Gr9/10)。 | |
| STEM 附加 | — | 1 | 旧制无;新制新增 1 门(商科/计算机/合作教育/额外数学/科学/技术)。 | |
| Group 1 通识簇(英语外的社科/世界语等) | 1 | — | 旧制必修 1 门;新制取消,被 Tech Ed + STEM 取代。范围含:英语外的英语、法语作为第二语言、母语/国际语言、古典研究、社科人文(历史·地理·世界问题·公民·职业)、指导与职业教育。 | |
| Group 2 通识簇(艺术/音乐/科技等) | 1 | — | 旧制必修 1 门;新制取消。范围含:艺术(舞蹈·戏剧·音乐·视觉艺术·媒体艺术)、音乐、健康与体育、商科(会计·创业·市场营销·信息技术)、法语作为第一语言。 | |
| Group 3 通识簇(技术/商科/体育等) | 1 | — | 旧制必修 1 门;新制取消(原 Group 3 里技术课升为新独立 Tech Ed 必修)。范围含:科学、计算机研究、技术教育(交通·制造·建造·酒店·通信·能源·环境)、家庭研究、农业、合作教育。 | |
| 必修合计 | 18 | 17 | 新制比旧制少 1 门必修。 | |
| 选修合计 | 12 | 13 | 总学分仍 30,必修少 1 → 选修多 1。 |
⚠️ 安省政策只按「学分带 / 学分总量」接收境外学历(EQV),不存在官方中外课码一一对应表;具体承认哪些课、折成几分,逐生成绩单由接收校长裁定。下表为常见操作参考(课程代码仅列本校开设)。
| 中国普高 | 常见对应 OSSD | 课程代码 |
|---|---|---|
| 高一 政治 | 职业学习 + 公民教育 | GLC2O 0.5 + CHV2O 0.5 |
| 高一 语文 | 国际语言(不折抵英语) | LKBDU |
| 高一 英语 | ESL 某级 或 ENG2D | ESLAO–ESLEO / ENG2D |
| 高一 数学 | Gr10 数学 | MPM2D |
| 高一 理化生 | Gr9/10 综合科学(Gr11 起分科) | SNC1W / SNC2D |
| 高一 历史 | Gr10 加拿大历史 | CHC2D |
| 高一 地理 | Gr9 加拿大地理 | CGC1W |
| 音乐 / 美术 | 艺术必修 | AVI1O / AVI2O、AVI3M、AMU |
| 体育 | 健康与体育 | PPL1O / PPL2O |
| 信息技术 / 通用技术 | 计算机或技术教育 | ICS3U / ICS4U |
| 技术教育 Tech Ed(新制必修) | 综合技术类(交通·制造·建造·酒店·通信·能源·环境) | 需咨询 Guidance |
| STEM 附加(新制必修) | 商科 / 计算机 / 合作教育 / 额外数学·科学·技术 | 需咨询 Guidance |
| Group 1 通识簇(旧制) | 英语外的社科 / 世界语等 | 需咨询 Guidance |
| Group 2 通识簇(旧制) | 艺术 / 音乐 / 科技等 | 需咨询 Guidance |
| Group 3 通识簇(旧制) | 科学 / 计算机 / 技术 / 家庭研究 / 农业等 | 需咨询 Guidance |